Käyttö- ja perusmaksut
Käyttömaksut
Käyttömaksu alv 0 % | Käyttömaksu alv 24 % | |
---|---|---|
Vesi | 1,37 €/m³ | 1,70 €/m³ |
Jätevesi | 1,66 €/m³ | 2,06 €/m³ |
Yhteensä | 3,03 €/m³ | 3,76 €/m³ |
Perusmaksut
Perusmaksut koskevat sekä talous- että jätevettä.
Perusmaksu määräytyy kulutuspaikan suurimman vesimittarin koon tai samankokoisten mittarien kyseessä ollen kapasiteettivastaavuuden perusteella.
Jos kulutuspaikassa ei ole vesimittaria tai jos jostain muusta erityisestä syystä on tarpeen, perusmaksut määräytyvät kulutusarvion perusteella.
Talousvesi
Mittarikoko | Talousvesi perusmaksu €/v (alv 0 %) | Talousvesi perusmaksu €/v (alv 24 %) |
---|---|---|
20 mm | 91,50 | 113,46 |
25 mm | 172,00 | 213,28 |
30 mm | 255,00 | 316,20 |
40 mm | 360,00 | 446,40 |
50 mm | 573,00 | 710,52 |
80 mm | 1260,00 | 1562,40 |
100 mm | 2250,00 | 2790,00 |
150 mm | 5025,00 | 6231,00 |
Jätevesi
Mittarikoko | Jätevesi perusmaksu €/v (alv 0 %) | Jätevesi perusmaksu €/v (alv 24 %) |
---|---|---|
20 mm | 143,50 | 177,94 |
25 mm | 268,50 | 332,94 |
30 mm | 399,00 | 494,76 |
40 mm | 562,50 | 697,50 |
50 mm | 900,00 | 1116,00 |
80 mm | 1972,50 | 2445,90 |
100 mm | 3510,00 | 4352,40 |
150 mm | 7875,00 | 9765,00 |
Hulevesimaksu ja sekaviemäröintimaksu
Omakoti- ja paritalot
- 28,00 €/v (alv 0%)
- 34,72 €/v (alv 24 %)
Muut kiinteistöt kaavalla H = Y * A * K
missä
H = kiinteistön hulevesi/sekaviemäröintimaksu
Y = hulevesimaksun yksikköhinta 34,72 €/v (alv 24 %)
A = liittyneen tontin pinta-ala/1000
K = kiinteistötyyppikerroin
K = 2 asuinkiinteistöillä ja julkisilla rakennuksilla (koulut, päiväkodit yms.)
K = 4 muilla kiinteistöillä (myymälät, teollisuustontit yms.)
Kiinteistöiltä, jotka voivat johtaa hulevedet hulevesiviemäriin, mutta johtavat ne jätevesiviemäriin, peritään korotettua sekaviemäröintimaksua. Korotettu sekaviemäröintimaksu on 138,88 €/vuosi (alv 24 %)
Sako- ja umpikaivolieteen vastaanottomaksu
- 6,28 €/m³ (alv 0 %)
- 7,79 €/m³ (sis. alv 24%)