Käyttö- ja perusmaksut
Käyttömaksut
Käyttömaksu alv 0 % | Käyttömaksu alv 25,5 % | |
---|---|---|
Vesi | 1,44 €/m³ | 1,81 €/m³ |
Jätevesi | 1,75 €/m³ | 2,20 €/m³ |
Yhteensä | 3,19 €/m³ | 4,01 €/m³ |
Perusmaksut
Perusmaksut koskevat sekä talous- että jätevettä.
Perusmaksu määräytyy kulutuspaikan suurimman vesimittarin koon tai samankokoisten mittarien kyseessä ollen kapasiteettivastaavuuden perusteella.
Jos kulutuspaikassa ei ole vesimittaria tai jos jostain muusta erityisestä syystä on tarpeen, perusmaksut määräytyvät kulutusarvion perusteella.
Talousvesi
Mittarikoko | Talousvesi perusmaksu €/v (alv 0 %) | Talousvesi perusmaksu €/v (alv 25,5 %) |
---|---|---|
20 mm | 105,69 | 132,64 |
25 mm | 198,66 | 249,32 |
30 mm | 294,52 | 369,62 |
40 mm | 415,80 | 521,83 |
50 mm | 661,81 | 830,57 |
80 mm | 1455,30 | 1826,40 |
100 mm | 2598,75 | 3261,43 |
150 mm | 5803,88 | 7283,87 |
Jätevesi
Mittarikoko | Jätevesi perusmaksu €/v (alv 0 %) | Jätevesi perusmaksu €/v (alv 25,5 %) |
---|---|---|
20 mm | 165,74 | 208,00 |
25 mm | 310,12 | 389,20 |
30 mm | 460,85 | 578,37 |
40 mm | 649,69 | 815,36 |
50 mm | 1039,50 | 1304,57 |
80 mm | 2278,23 | 2859,18 |
100 mm | 4054,05 | 5087,83 |
150 mm | 9095,63 | 11415,02 |
Hulevesimaksu ja sekaviemäröintimaksu
Omakoti- ja paritalot
- 32,00 €/v (alv 0%)
- 40,16€/v (alv 25,5 %)
Muut kiinteistöt kaavalla H = Y * A * K
missä
H = kiinteistön hulevesi/sekaviemäröintimaksu
Y = hulevesimaksun yksikköhinta 40,16 €/v (alv 25,5 %)
A = liittyneen tontin pinta-ala/1000
K = kiinteistötyyppikerroin
K = 2 asuinkiinteistöillä ja julkisilla rakennuksilla (koulut, päiväkodit yms.)
K = 4 muilla kiinteistöillä (myymälät, teollisuustontit yms.)
Kiinteistöiltä, jotka voivat johtaa hulevedet hulevesiviemäriin, mutta johtavat ne jätevesiviemäriin, peritään korotettua sekaviemäröintimaksua. Korotettu sekaviemäröintimaksu on 160,64 €/vuosi (alv 25,5 %)
Sako- ja umpikaivolieteen vastaanottomaksu
- 6,66 €/m³ (alv 0 %)
- 8,36 €/m³ (sis. alv 25,5%)